Одним из самых особо востребованных на рынке энергетических услуг подразделений компании «Электрощит-ЭМ» является отдел «АСУ и метрологии.»Данное подразделение укомплектовано высококвалифицированными специалистами выполняющие задачи самого широкого спектра по некоторым основным направлениям:
1. АСУ ТП в энергетике. Основной задачей данного направления является выполнение полного цикла разработки автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами в энергетике и других отраслях промышленности. На сегодняшний день компания имеет успешно внедренные технические решения на основе широкого применения микропроцессорной техники ведущих мировых производителей, так как Siemens, ABB, Schneider Electric, Moeller, Mitsubishi, Eaton и т.д.
2. Электротехническая лаборатория (ЭТЛ). Основными задачами электротехнической лаборатории является проведение измерений и испытаний (в т.ч. высоковольтных)на объектах энергетики и промышленности. Лаборатория сертифицирована в РосТехНадзоре и оснащена самым современным измерительным оборудованием внесенным в ГосРеестр.
3. Энергоаудит. Согласно федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все хозяйствующие субъекты Российской Федерации в независимости от формы собственности обязаны пройти обследование на эффективное потребление топливо-энергетических ресурсов (ТЭР). Специалисты нашей фирмы по энергоаудиту способны провести полное и качественное обследование вашего предприятия на предмет потребления ТЭР (теплоносителей, электроэнергии, воды, газа), в результате чего будет выдан Энергетический паспорт предприятия, а так же будут даны необходимые рекомендации по оптимизации расходов ТЭР на предприятии.
4. Высококвалифицированный персонал отдела проводит пуско-наладочные работы на различного рода объектах энергетики, а так же осуществляет регламентные работы предусмотренные техническим обслуживанием электрооборудования.
Склад собственного производства в Подольске. В наличии. Складские запасы и неликвиды.
ABB | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | 1SBP260187R1001 | Панель операторская, Сенсор, Цв, 7,5'', CP440 | 3 |
2 | 2CSG277033R4051 | Прибор универ.цифр.изм. ANR96LAN-230 | 1 |
3 | 2CSG000090R4051 | Плата расширения Ethernet LAN для ANR144 | 12 |
4 | 1SAP181500R0001 | Модуль коммуникационный, TA562-RS-RTC | 6 |
5 | 1SAP111100R0170 | Основание монтажное ЦПУ, AC500, 1 слот, TB511-ETH | 2 |
6 | 1SAP180100R0001 | Карта памяти, AC500, 512 мБ, MC502 | 3 |
7 | 1SAP181100R0001 | Колодка клеммная разъема питания, AC500, 5 пол., TA527 | 4 |
8 | 1SAP181200R0001 | Колодка клеммная COM1, AC500, 9 пол., TA528 | 4 |
9 | 2CSM200000R1031 | Преобразователь RS485-232 мод.CUS | 1 |
Siemens | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | 6ES7-214-1HG31-0XB0 | S7-1200 CPU1214C SUPPLY 24VDC 14 input/10 output | 1 |
2 | 6ES7-241-1CH31-0XB0 | S7-1200 CM1241 RS422/485 communication module | 1 |
3 | 6EP1-332-1SH71 | S7-1200 PM1207 24VDC/2.5A power supply | 1 |
4 | 6ES7-274-1XH30-0XA0 | S7-1200 simulator 14 position | 1 |
5 | 6ES7-216-2BD23-0XB0 | S7-200 CPU226 24 input / 16 output | 1 |
6 | 6GK7-243-1EX01-0XB0 | S7-200 CP243-1 communication processor | 1 |
7 | 6EP1-332-1SH31 | S7-200 24VDC/3.5A power supply | 1 |
8 | 7XS5400-0AA00 | DIGSI 4 ПО для конфигурирования SiPROTEC | 1 |
9 | 7SJ6025-5EB10-1FA0/CC | SiPROTEC | 1 |
Janitza | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | 41233101 | TOP Server Modbus Suite OPC & I/O Server | 1 |
2 | 52.16.002 | Janitza UMG604E анализатор мощности | 2 |
3 | 52.16.001 | Janitza UMG604-EP анализатор мощности | 1 |
4 | 52.21.001 | Janitza UMG508 анализатор качества сети | 1 |
Schneider Electric | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | SR3B261B | ПР Zelio 24VAC, 16 вх/10 вых | 3 |
2 | BMXRMS128MPF | MEM CARD 8MB Files 128 MB | 2 |
3 | BMXXCAUSBH018 | USB GROUNDED CABLE 1,8m | 3 |
4 | UNYSPUSFUCD60 | Unity Pro S среда разработки Modicon M340 | 1 |
5 | 110XCA28202 | RS232 COMM CABLE 3m | 3 |
6 | S10MD-ХХХ-JXX-XNT | Sepam 59604 | 1 |
7 | S10UX-XXX-JXX-XNT | Sepam 59603 | 1 |
8 | 59632 | Sepam 59632 CCT640 | 1 |
Owen | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | MK110-220.4ДН.4Р | Модуль дискретного ввода-вывода 8 вх /. 8 вых | 1 |
2 | ПЛК100-220.P-L | ПЛК 8 input / 6 output, RS-485, Ethernet | 1 |
Moxa | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | Mgate MB3180 | Mgate MB3180 конвертер 485/TCP с БП 24VDC | 1 |
Mitsubishi | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | AL-232CAB | Кабель для программирования ПР Mitsubishi Alpha2 DSUB9 | 1 |
2 | AL2-4EX-A2 | Модульрасширения дискретный | 2 |
Woodward | |||
№ | Артикул | Описание | Кол-во в наличии |
1 | 5417-1251 | DPC Кабель для конфигурирования Easygen 2500/3200 | 1 |
По всем вопросам обращаться к ведущему инженеру АСУ
Макарову Александру
(495) 246-02-05 доб. 133
makarov@elek-em.ru